血常规、血生化技术服务
一、服务简介:
专业血常规、血生化检测技术服务,您是否正在寻找可靠的血常规、血生化检测服务?我们致力于为医疗机构、科研单位、企业以及个人提供精准、高效、便捷的血常规、血生化检测技术服务,为您的健康保驾护航,为您的科研助力。
二、服务内容
分类 | 指标 | 缩写 |
肝功能(参与肝脏代谢的指标) | 谷丙转氨酶 | ALT |
谷草转氨酶 | AST | |
γ-谷氨酰基转移酶 | γ-GT | |
总胆红素 | T-BIL | |
直接胆红素 | D-BIL | |
碱性磷酸酶 | ALP/AKP | |
白蛋白 | ALB | |
总蛋白 | TP | |
总胆汁酸 | TBA | |
胆碱酯酶测定试剂盒 | CHE | |
肾功能(参与肾脏代谢的指标) | 尿素/尿素氮 | BUN |
尿酸 | UA | |
肌酐 | CR | |
血脂四项(评价血液脂质含量的指标) | 总胆固醇 | T-CHO |
甘油三酯 | TG | |
高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | |
低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | |
血糖(评价血液糖类含量的指标) | 糖化血清蛋白 | GSP |
葡萄糖 | GLU | |
心肌酶谱(确定心肌缺血坏死或细胞膜通透性 ) | 乳酸脱氢酶 | LDH-L |
羟丁酸脱氢酶 | HBDH | |
肌酸激酶 | CK | |
肌酸激酶同工酶 | CKMB | |
心血管 | 同型半胱氨酸 | HCY |
胰腺 | α-淀粉酶 | AMS |
无机离子 | 钙 | Ca |
氯 | Cl | |
无机磷 | IP | |
镁 | Mg | |
铁 | Fe | |
锌 | Zn | |
钠 | Na | |
钾 | K | |
抗氧化指标 | 总超氧化物歧化酶 | SOD |
丙二醛 | MDA | |
谷胱甘肽过氧化物酶 | GSH-PX | |
血常规检测 | 1.白细胞 | 1.WBC |
2.淋巴细胞数目 | 2.Lymph# | |
3.单核细胞数目 | 3. Mon# | |
4.中性粒细胞数目 | 4.Gran# | |
5.淋巴细胞百分比 | 5.Lymph% | |
6.单核细胞百分比 | 6.Mon% | |
7.中性粒细胞百分比 | 7.Gran% | |
8.红细胞数目 | 8.RBC | |
9.血红蛋白 | 9.HGB | |
10.红细胞压积 | 10.HCT | |
11.平均红细胞体积 | 11.MCV | |
12.平均红细胞血红蛋白含量 | 12.MCH | |
13.平均红细胞血红蛋白浓度 | 13.MCHC | |
14.红细胞分布宽度变异系数 | 14.RDW | |
15.血小板数目 | 15.PLT | |
16.平均血小板体积 | 16.MPV | |
17.血小板分布宽度 | 17.PDW | |
18.血小板压积 | 18.PCT | |
尿常规 | 1.白细胞 | 1.WBC |
2.酮体 | 2.KET | |
3.亚硝酸盐 | 3.NIT | |
4.尿胆原 | 4.URO | |
5.胆红素 | 5.BIL | |
6.蛋白质 | 6.PRO | |
7.葡萄糖 | 7.GLU | |
8.尿比重 | 8.SG | |
9.酸碱度 | 9.PH | |
10.隐血 | 10.BLD | |
11.肌酐 | 11.CR | |
12.尿钙 | 12.Ca | |
13.微白蛋白 | 13.MA | |
凝血四项(检测内源性和外源性凝血时间) | 1.凝血酶原时间(PT) | |
2.活化部分凝血酶原时间(APTT) | ||
3.凝血酶时间(TT) | ||
4.纤维蛋白原(FIB) |